Clasamentul coeficienţilor de ţară,ediţia 2007-2008
Thursday, May 29th, 2008Astăzi voi publica, cu o oarecare întârziere, ţinând cont că a trecut ceva timp de când cupele europene, ediţia 2007-2008 s-au terminat, clasamentul coeficienţilor de ţară, ediţia 2007-2008. Iată cum se prezintă el acuma:
Loc Tara nr.echipe coeficient(punctaj/nr.echipe)
1.(x) Anglia 8/0 17,875p. (143:8)
2.(x) Spania 8/0 13,875p. (110:8)
3.(x) Germania 7/0 13,500p. (94,5:7)
4.(x) Rusia 4/0 11,250p. (45:4)
5.(x) Scoţia 4/0 10,250p. (41:4)
6.(x) Italia 8/0 10,250p. (82:8)
7.(x) Turcia 4/0 9,750p. (39:4)
8.(x) Portugalia 7/0 7,928p. (55,5:7)
9.(x) Grecia 6/0 7,500p. (45:6)
10.(x) Franţa 7/0 6,928p. (48,5:7)
11.(x) Elveţia 4/0 6,250p. (25:4)
12.(x) Norvegia 5/0 5,400p. (27:5)
13.(x) Suedia 5/0 5,400p. (27:5)
14.(x) Cehia 4/0 5,125p. (20,5:4)
15.(x) Danemarca 4/0 5,125p (20,5:4)
16.(x) Olanda 6/0 5,000p. (30:6)
17.(x) Ucraina 4/0 4,875p. (19,5:4)
18.(x) Belgia 4/0 4,500p. (18:4)
19.(x) Croaţia 3/0 3,667p. (11:3)
20.(x) Austria 5/0 3,200p. (16:5)
21.(x) Bulgaria 4/0 2,750p. (11:4)
22.(x) Cipru 3/0 2,667p. (8:3)
23.(x) Finlanda 4/0 2,625p. (10,5:4)
24.(x) Serbia 4/0 2,625p. (10,5:4)
25.(x) România 5/0 2,600p. (13:5)
26.(x) Israel 4/0 2,375p. (9,5:4)
27.(x) Slovacia 3/0 2,167p. (6,5:3)
28.(x) Belarus 3/0 1,833p. (5,5:3)
29.(x) Bosnia-Herţegov. 3/0 1,833p. (5,5:3)
30.(x) Macedonia 3/0 1,667p. (5:3)
31.(x) Polonia 3/0 1,667p. (5:3)
32.(x) Lituania 3/0 1,500p. (4,5:3)
33.(x) Armenia 3/0 1,333p. (4:3)
34.(x) Letonia 3/0 1,333p. (4:3)
35.(x) Moldova 3/0 1,333p. (4:3)
36.(x) Islanda 3/0 1,167p. (3,5:3)
37.(x) Georgia 3/0 1,000p. (3:3)
38.(x) Irlanda 3/0 1,000p. (3:3)
39.(x) Ungaria 3/0 1,000p. (3:3)
40.(x) Estonia 3/0 0,833p. (2,5:3)
41.(x) Kazahstan 4/0 0,750p. (3:4)
42.(x) Azerbaidjan 3/0 0,667p. (2:3)
43.(x) Slovenia 3/0 0,667p. (2:3)
44.(x) Ţara Galilor 3/0 0,667p. (2:3)
45.(x) Albania 3/0 0,500p. (1,5:3)
46.(x) Andorra 2/0 0,500p. (1:2)
47.(x) Irlanda de Nord 3/0 0,500p. (1,5:3)
48.(x) Liechtenstein 1/0 0,500p. (0,5:1)
49.(x) Muntenegru 3/0 0,500p. (1,5:3)
50.(x) Insulele Feroe 3/0 0,333p. (1:3)
51.(x) Luxemburg 3/0 0,333p. (1:3)
52.(x) San Marino 2/0 0,250p. (0,5:2)
53.(x) Malta 3/0 0,000p. (0:3)
Tările care după numărul locului sunt urmate în paranteză de specificaţia(x) înseamnă că nu mai au echipe angrenate în cupele europene.
Scuzându-mă înc-odată pentru întârzierea publicării lui, vă las vouă plăcerea să-l lecturaţi şi să vă spuneţi părerea despre clasamentul actual , despre forţele care se ridică sau coboară în acest clasament al coeficienţilor de ţară, ediţia 2007-2008.



